| Exploitation | Site agro-pastoral, bloc unique (anonymisé) |
| Promoteur | Coopérative agricole (anonymisée) |
| Localisation | Périphérie est de Kinshasa (commune retirée du spécimen) |
| Coordonnées indicatives | -4.0821, 15.6042 (décalées pour l'anonymisation) |
| Superficie déclarée | 42 ha |
| Culture envisagée | Manioc en première campagne, maïs en rotation |
| Accès | Piste de 800 m depuis la route principale, dégradée en saison des pluies |
| Date de la visite | 31 juillet 2026 (mission d'essai, réf. inspection PSA-AGRO-20260731-197A) |
| Origine des informations | Déclarations du promoteur, documents présentés, observations de terrain et inspection agronomique d'essai |
| Pièce | Présentée | Statut PSA |
|---|---|---|
| Contrat de location (concession de l'État) | Oui | À recouper au registre |
| Procès-verbal d'accord avec la communauté locale | Oui | Signataires identifiés |
| Croquis de délimitation | Oui | Indicatif, non géoréférencé |
| Certificat d'enregistrement | Non | Manquant |
| Exploitant déclaré | Coopérative agricole, identité anonymisée dans ce spécimen |
| Occupation constatée | Cultures vivrières observées ; occupants rencontrés et éléments d'occupation à recouper |
| Acteurs locaux | Signataires du procès-verbal communautaire identifiés ; voisinage à consulter sur la limite nord |
| Point de vigilance | Des déclarations locales ou un accord communautaire ne remplacent pas un titre ou une vérification administrative officielle |
Chaque constat documentaire indique sa source (pièce, déclarant, registre) et sa date dans les annexes du livrable réel. Le spécimen les omet pour l'anonymisation.
| Relevé du périmètre | GPS différentiel, 14 sommets, polygone fermé |
| Superficie déclarée | 42 ha — information issue des documents et déclarations disponibles |
| Superficie mesurée | 39,6 ha — écart de −5,7 % sur le déclaré |
| Surface déjà cultivée | Environ 6 ha de cultures vivrières observées lors de la visite |
| Surface mobilisable | À préciser après contrôle de la limite nord et prise en compte de la zone basse et des espaces à préserver |
| Limites | Sud et est matérialisées (haies, sentier) ; limite nord non bornée, à traiter en priorité |
| Occupation observée | Cultures vivrières sur ± 6 ha, jachère arbustive sur le reste, pas d'occupation tierce visible hors limite nord |
| Contexte immédiat | Cours d'eau permanent à 300 m de la limite est ; village à 1,8 km |
Cette note traduit uniquement l'appréciation agronomique de huit critères. Elle ne mesure ni la sécurité juridique du terrain, ni une conformité environnementale, ni la rentabilité du projet.
« Le site présente une aptitude agricole satisfaisante pour les cultures vivrières envisagées. Le sol est profond et travaillable, le relief autorise la mécanisation légère sur la majeure partie du bloc. Deux réserves : l'accès reste difficile en saison des pluies, et la ressource en eau devra être sécurisée avant la deuxième campagne. Sous réserve de la confirmation des analyses de laboratoire et de l'ouverture de la piste, l'exploitation peut démarrer sur la campagne suivante. »
Volet issu de l'inspection agronomique d'essai du 31 juillet 2026, conduite de bout en bout par l'inspecteur agronome PSA sur le site de démonstration. Les valeurs de fertilisation et d'amendement restent indicatives tant que les analyses de laboratoire ne sont pas disponibles.
| Érosion | Sensibilité modérée : pente supérieure à 5 % sur la bande ouest — culture en courbes de niveau recommandée |
| Inondation | Zone basse d'environ 2 ha près de la limite est, engorgement saisonnier possible |
| Ressource en eau | Cours d'eau permanent à proximité ; disponibilité pour l'exploitation et usages existants à clarifier avant aménagement |
| Couvert végétal | Stable sur la période 2019–2025 d'après les images satellitaires publiques exploitées (précision limitée, vérification terrain faite) |
| Espaces à préserver | Aucune aire protégée connue à proximité immédiate ; bande riveraine du cours d'eau à préserver |
| Acteurs et usages locaux | Accord communautaire présenté ; situation de la limite nord et usages de voisinage à vérifier contradictoirement |
Ce volet constitue un prédiagnostic fondé sur les données disponibles. Il ne remplace ni une étude d'impact environnemental agréée, ni une certification, ni une décision administrative. Le livrable réel précise la source, la date, la zone couverte et les limites de chaque donnée exploitable.
| Surface mobilisable | À confirmer après exclusion des espaces sensibles et résolution de la limite contestée |
| Accès et transport | Piste de 800 m à remettre en état ; effet sur l'évacuation de la production à étudier |
| Eau et aménagement | Point d'eau, bassin tampon et modalités d'accès à la ressource à préciser |
| Préparation agronomique | Analyses de laboratoire, amendements éventuels et organisation des campagnes à chiffrer séparément |
| Données non disponibles | Aucun budget validé, devis, rendement garanti, prix de vente prévisionnel ou scénario financier certifié |
Cette lecture identifie des postes susceptibles d'influencer l'exploitation. Elle ne constitue ni une expertise de valorisation, ni une étude de rentabilité, ni une décision de financement ; tout approfondissement dépend du périmètre convenu et des compétences mobilisées.